GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 São Paulo | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 39 | 19 | 20 | 71 |
2 Palmeiras | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 28 | 8 | 20 | 71 |
3 Corinthians | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 12 | 21 | 66 |
4 Santos | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 40 | 20 | 20 | 66 |
5 Ponte Preta | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 16 | 6 | 56 |
6 Oeste | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 17 | 8 | 54 |
7 Mirassol | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 52 |
8 Portuguesa | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 23 | 1 | 49 |
9 São Caetano | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | 45 |
10Paulista | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 | 43 |
11Mogi Mirim | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 28 | -4 | 43 |
12Americana | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 20 | 19 | 1 | 40 |
13Botafogo-SP | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 38 |
14Linense | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 31 | -8 | 36 |
15Bragantino | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 30 | -9 | 33 |
16Ituano | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 33 | -12 | 31 |
17São Bernardo | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 36 | -15 | 31 |
18Grêmio Prudente | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 35 | -14 | 29 |
19Noroeste | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 35 | -14 | 29 |
20Santo André | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 14 | 29 | -15 | 26 |
quartas de finais
24/04 | 16h | Barueri | Arena Barueri | São Paulo 2 x 0 Portuguesa |
23/04 | 16h | Santos | Vila Belmiro | Santos 1 x 0 Ponte Preta |
24/04 | 18h30 | São Paulo | Pacaembu | Palmeiras 2 x 1 Mirassol |
23/04 | 18h30 | São Paulo | Pacaembu | Corinthians 2 x 1 Oeste |
semi-final
Dia | Hora | Local | Estádio | Jogos |
---|---|---|---|---|
30/04 | 16h | São Paulo | Morumbi | São Paulo x Santos |
01/05 | 16h | São Paulo | Pacaembu |
Palmeiras x Corinthians |
final
Dia | Hora | Local | Estádio | Jogos |
---|---|---|---|---|
08/05 | 16h | Indefinido | A Definir | Vencedor 2ª Semifinal x Vencedor 1ª Semifinal |
15/05 | 16h | Indefinido | A Definir | Vencedor 1ª Semifinal x Vencedor 2ª Semifinal |